Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
biuro@ppoz.sklep.pl 668 828 826 61 646 0606 61 29 39 169
Dotacje dla OSP WFOŚiGW 2021r - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 2021 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Beneficjentami są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu strażackiego wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń przez jednostki OSP.
WYKAZ PRODUKTÓW
| L.p. | Wyposażenie osobiste i ochronne | Link w sklepie | UWAGI |
| 1 | Ubranie specjalne | LINK | CNBOP |
| 2 | Obuwie buty specjalne strażackie skórzane | LINK | CNBOP |
| 3 | Obuwie buty specjalne strażackie gumowe | LINK | CNBOP |
| 4 | Rękawice specjalne | LINK | CNBOP |
| 5 | Kominiarka niepalna strażacka | LINK | CNBOP |
| 6 | Hełm strażacki | LINK | CNBOP |
| 7 | Ubranie koszarowe | LINK | |
| 8 | Spodnie pilarza | ||
| 9 | Wodery | LINK | |
| 10 | Kombinezon ochronny na owady | LINK | |
| 11 | Aparat powietrzny nadciśnieniowy | LINK | CNBOP |
| 12 | Butla do aparatu powietrznego | LINK | |
| 13 | Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem | LINK | CNBOP |
| 14 | Sygnalizator bezruchu | LINK | CNBOP |
| 15 | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym | LINK |
| L.p. | Sprzęt informatyki i łączności | Link w sklepie | UWAGI |
| 1 | Radiotelefon przenośny | LINK | |
| 2 | Ładowarka do radiotelefonu przenośnego | LINK | |
| 3 | Radiotelefon przewoźny | LINK | |
| 4 | System selektywnego alarmowania | ||
| 5 | Megafon | LINK | |
| 6 | Syrena alarmowa | LINK |
| L.p. | Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej | Link do produktu w sklepie | UWAGI |
| 1 | Drabina przenośna ratownicza | LINK | CNBOP |
| 2 | Agregat prądotwórczy min. 3,0 kVa | LINK | |
| 3 | Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży | LINK | CNBOP |
| 4 | Motopompa pożarnicza | LINK | CNBOP |
| 5 | Pompa pływająca | LINK | CNBOP |
| 6 | Zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3 | LINK | |
| 7 | Wąż ssawny | LINK | CNBOP |
| 8 | Wąż tłoczny | LINK | CNBOP |
| 9 | Smok ssawny | LINK | CNBOP |
| 10 | Prądownica wodna | LINK | CNBOP |
| 11 | Prądownica pianowa | LINK | CNBOP |
| 12 | Wytwornica piany | LINK | CNBOP |
| 13 | Kurtyna wodna | LINK | CNBOP |
| 14 | Zasysacz liniowy | LINK | CNBOP |
| 15 | Rozdzielacz | LINK | CNBOP |
| 16 | Zbieracz | LINK | CNBOP |
| 17 | Stojak hydrantowy | LINK | CNBOP |
| 18 | Tłumica | LINK | |
| 19 | Topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne | LINK | |
| 20 | Pilarka do drewna min 2.2 kW | LINK | |
| 21 | Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych min 4.0 kW | ||
| 22 | Piła tarczowa do stali i betonu min 3.0 kW | LINK | |
| 23 | Detektor prądu przemiennego | LINK | |
| 24 | Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla | LINK | |
| 25 | Wentylator oddymiający | LINK | |
| 26 | Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej | LINK | |
| 27 | Sprzęt do oznakowania terenu akcji | LINK | |
| 28 | Parawan ochronny | LINK | |
| 29 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki airbag | LINK | |
| 30 | Siodełko wężowe | LINK | |
| 31 | Mostek przejazdowy | LINK | |
| 32 | Sito kominowe | LINK | |
| 33 | Spalinowy opryskiwacz plecakowy | LINK | |
| 34 | Bosak dielektryczny | LINK | |
| 35 | Nożyce dielektryczne | ||
| 36 | Latarka kątowa | LINK | |
| 37 | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów | LINK | |
| 38 | Podpora stabilizująca | LINK | |
| 39 | Linka strażacka ratownicza o długości min 30 m | LINK | CNBOP |
| 40 | Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m | ||
| 41 | Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy do samochodu pożarniczego | ||
| 42 | Ratowniczy sprzęt hydrauliczny | LINK | |
| 43 | Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem | LINK |
INFORMACJE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).
Dla kogo przeznoczone są dotacje w ramach programu ?
W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu całej Polski. Beneficjentem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jaka kwota przeznaczona jest ze środków WFOŚiGW dla OSP w 2021 r. ?
W ramach programu Narodowy Fundusz dofinansuje zakup sprzętu strażackiego ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości:
1) Do 100% - kwota maksymalna do 20.000,00 zł dla jednostek nie będących beneficjentami Programu w latach poprzednich) oraz
2) Do 75% - kwota maksymalna do 15.000,00 zł dla jednostek będących beneficjentami Programu w latach poprzednich (przy jednoczesnym udokumentowanym koszcie kwalifikowanym w wysokości 20.000,00 zł)